100 Airway/Lung/Face Shield Systems
| Item No. | 1005743 [W44568] |
| Weight | 0.49kg |
| MPN: | 100-2141U / PP02141U / SB30997U |
Adolescent Choking Torso
| Item No. | 1005750 [W44583] |
| Weight | 4.1kg |
| Dimensions | 58 x 35 x 20 cm |
| MPN: | 100-1615U / PP01615U / SB30051U |
Advanced Child CPR/Airway Management Torso with Defibrillation Features
| Item No. | 1018864 |
| Weight | 8.1 kg |
| MPN: | LF03763U |
Advanced Infant Intubation Head with Board
| Item No. | 1017236 [W19519] |
| Weight | 4.08kg |
| Dimensions | 38.1 x 25.4 x 20.3 cm |
| Brand | Nasco |
| MPN: | 101-130U / PP00130U / SB42997U |
AirSim Child X
| Item No. | 1021549 [W47406C] |
| Weight | 2.568kg |
| Dimensions | 40 x 24 x 22 cm |
| MPN: | AC10006X |
Child Choking Torso
| Item No. | 1005751 [W44584] |
| Weight | 2.08kg |
| MPN: | 100-1620U / PP01620U / SB30052U |
Child CPR Torso, 5 -year old
| Item No. | 100-2140U |
| Weight | 1.7kg |
| Dimensions | 38 x 22 x 17 cm |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |

