Adolescent Choking Torso
| Item No. | 1005750 [W44583] |
| Weight | 4.1kg |
| Dimensions | 58 x 35 x 20 cm |
| MPN: | 100-1615U / PP01615U / SB30051U |
Adolescent water rescue manikin, 121 cm
| Item No. | 149-1327U |
| Weight | 11kg |
| Dimensions | 125 x 40 x 23 cm |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
Adult Airway Management Trainer
| Item No. | 101-501U |
| Weight | 16.546kg |
| Dimensions | 32 x 23.9 x 11.9 cm |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
Adult Airway Management Trainer Torso With Carry Bag
| Item No. | 101-086 |
| Weight | 20 lbs. |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
Adult Choking Torso
| Item No. | 1005724 [W44536] |
| Weight | 5.054kg |
| Dimensions | 79 x 46 x 25.5 cm |
| MPN: | 100-1602U / PP01602U / SB10234U |
Adult CPR Manikin with Electronics
| Item No. | 1005738 [W44556] |
| Weight | 18.652kg |
| Dimensions | 165 cm |
| MPN: | 100-2725EXPORTU / PP02725EXU / SB32367U |
Adult CPR Torso with Electronics
| Item No. | 1005726 [W44538] |
| Weight | 8.444kg |
| Dimensions | 70 cm |
| MPN: | 100-2300EXPORTU / PP02300EXU / SB32362U |

