CPR Water Rescue Manikin (adolescent), 121 cm
| Item No. | 149-1329U |
| Weight | 11.5kg |
| Dimensions | 125 x 40 x 23 cm |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
CPR Water Rescue Manikin (adult), 165 cm
| Item No. | 149-1328 |
| Weight | 18kg |
| Dimensions | 165 x 58 x 23 cm |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
CPR-Torso Bradâ„¢Junior with Electronics, 7-year old
| Item No. |
1018850
|
| Weight |
6.5 kg |
| MPN: | 100-2275U / PP02275U / SB33576U |
Cricothyrotomy Replacement Skin for SMART STAT
| Item No. | 101-424 |
| Weight | 0.079kg |
| Make: | Nasco Healthcare, USA |
Cricotracheotomy Neck Muscle
| Item No. | 1005183 [W19364] |
| Weight | 0.2kg |
| Dimensions | 12 x 8 x 7 cm |
| MPN: | CYT103 |
Cricotracheotomy Tracheal Rings
| Item No. | 1005182 [W19363] |
| Weight | 0.048kg |
| Dimensions | 9.5 x 5 x 5.5 cm |
| MPN: | CYT102 |
Cricotracheotomy Trainer
| Item No. | 1005180 [W19361] |
| Weight | 3.2kg |
| Dimensions | 45 x 15 x 36 cm |
| MPN: | CYT100 |



